
3.5 tòn 4WD ki graj tèren charyo a se apwopriye pou loading ak dechaje materyèl nan ayewopò a, waf, estasyon ak lòt kondisyon wout pòv nan ekipman an distribisyon materyèl, nan wout kamyon charyo gen bon mobilite, kwa-peyi fyab. Vitès la nan charyo nan wout se pi wo pase sa yo ki an chariot òdinè, ak manyablite li yo se evidan; Off-wout charyo kamyon motè pouvwa se gwo, itilize nan tout-wou kondwi ak nan wout kawotchou, se konsa li ka vwayaje sou mòn lan, mòn, plaj, sab, nèj, glas ak wout labou, ak bon pèfòmans nan wout.
Fyab ak konfò
● lou-devwa aks ak transmisyon asire pèfòmans nan ki estab nan chariot la.
● Filtè lè doub bay lè pwòp pou pwoteje motè a.
● Reglabl chèz ak kolòn volan.
● Soft koneksyon idwolik aparèy transmisyon.
● Gwo gad palè do kay sispansyon ka efektivman pwoteje operatè a epi redwi Vibration.
● Dèyè dèyè ak kòn, devan ak dèyè ak limyè estanda ki ap dirije.
Mobilite
● Clearance tè jiska 220 mm.
● Kapasite fò k ap grenpe.
● Chak wou ekipe ak yon redukteur pou ogmante koupl.
● gwo gwosè gwo twou san fon modèl nan wout vakyòm kawotchou, ak ekselan kapasite nan wout ak pèfòmans absòpsyon chòk.
Ki graj spesifikasyon charyo tèren
| Jeneral | 1 | Tipe | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Modèl | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Kalite pouvwa | Dyezèl | |||||||||
| 4 | Kalite si ou vle | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | Kapasite rated | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Sant chaj | mm | 500 | ||||||||
| Karakteristik & Dimansyon |
7 | Wotè leve gratis | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Gwosè fouchèt | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Fouchèt reglemante ranje | Min./max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Mast ang enklinezon | F/R | DEG | 10 degre /12 degre | 10 degre /12 degre | 10 degre /12 degre | 10 degre /12 degre | 10 degre /12 degre | 10 degre /12 degre | ||
| 11 | Devan surandir | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Dèyè ranvèse | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.ground clearance (anba nan ma) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | An jeneral dimansyon |
Longè fè fas a fouchèt (san fouchèt) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Lajè an jeneral | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Ma bese wotè | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Ma wotè pwolonje (ak dosye) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Wotè gad palè anlè | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Pèfòmans | 19 | Vire reyon (deyò) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min dwat ang ale lajè (Ajoute longè chaj ak clearance) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Vitès | Vwayaje (Laden/Unladen) | km/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Leve (Laden/Unladen) | mm/sec | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Bese (chaje/unladen) | mm/sec | 440 | ||||||||
| 24 | Max.drawbar rale (chaje) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeability (chaje) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Kawotchou | Premye | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Dèyè | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Aprè | Premye | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Dèyè | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Ol | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Pwa Distribisyon |
Chaje | Premye | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Dèyè | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Pwa | 34 | Degaje | Premye | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Dèyè | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Pil | Vòltaj/kapasite | V/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Transmisyon | Fabrike | Pòslèn | ||||||||
| 38 | Platfòm | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Presyon operasyon (pou atachman) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Baj popilè: 4WD ki graj tèren Forklift 3.5t, Lachin 4WD ki graj tèren Forklift 3.5t manifaktirè, Swèd, faktori